
Монтаж систем вентиляции
Мы ведем монтажные работы по внутренним инженерным системам на любых объектах от частных апартаментов и коттеджей до деловых офисных комплексов, производственных комплексов и технологических помещений, хладоцентров. Мы работаем по всей территории РоссииМосквы и области. Для сетевых компаний мы предлагаем особые условия сотрудничества, как по стоимости, так и по срокам реализации проектов. Работы включают в себя установку систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования.
Для каких объектов выполняем монтаж вентиляции

Стоимость монтажа систем вентиляции
№ п/п |
Наименование работ | Ед. Измерения | Стоимость, руб./ед |
---|---|---|---|
Монтаж приточной системы | |||
Монтаж приточной установки мощностью до 300 м3/час | |||
Монтаж приточной установки мощностью до 700 м3/час | |||
Монтаж приточной установки мощностью до 1500 м3/час | |||
Монтаж приточной установки мощностью до 3000 м3/час | |||
Монтаж приточных установок мощностью от 3 000 до 5 000 м³/ч. | |||
Монтаж приточной установки мощностью свыше 3000 м3/час | |||
Монтаж приточно-вытяжной системы | |||
Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью до 700 м3/час | |||
Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью до 1500 м3/час | |||
Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью до 2500 м3/час | |||
Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью свыше 2500 м3/час | |||
Монтаж вентиляторов | |||
Монтаж канального вентилятора производительностью 100-500 м3/час | |||
Монтаж канального вентилятора производительностью 500-1000 м3/час | |||
Монтаж канального вентилятора производительностью 1500-3000 м3/час | |||
Монтаж канального вентилятора производительностью 3000-5000 м3/час | |||
Монтаж канального вентилятора производительностью 5000-10000 м3/час | |||
Монтаж крышного вентилятора | |||
Монтаж радиального вентилятора | |||
Монтаж воздуховодов и фасонных частей | |||
Монтаж воздуховодов прямоугольного типа | от 1000 руб/м2 | ||
Монтаж воздуховодов круглого сечения | от 600 руб/м2 | ||
Монтаж гибких воздуховодов | от 200 руб/м.п | ||
Демонтаж воздуховодов за м2 | 40% от монтажных работ | ||
Монтаж на высоте от 3-5 метров | Стоимость работ х 1,2 | ||
Монтаж на высоте свыше 5 метров | Стоимость работ х 1,5 | ||
Монтаж дросселей,заслонок, противопожарных клапанов | |||
Монтаж дроссель-клапана | |||
Монтаж обратного клапана | |||
Монтаж воздушного клапана под привод | |||
Монтаж огнезадерживающего клапана | |||
Монтаж решеток, диффузоров и адаптеров к ним | |||
Монтаж решетки до 0,18 м2 (до 600х300) | 1500 | ||
Монтаж решетки свыше 0,18 м2 | от 2500 | ||
Монтаж диффузора круглого сечения | от200 | ||
Монтаж потолоч. диффузора 450х450 с адаптером | |||
Монтаж потолоч. диффузора 600х600 с адаптером | |||
Монтаж настенной щелевой решетки, за 1 м длины | |||
Монтаж потолочной щелевой решетки, за 1 м длины | |||
Монтаж изоляции воздуховодов | |||
Тепло-шумоизоляция воздуховодов на основе самоклеющих материалов | |||
Тепло-шумоизоляция воздуховодов с использованием клея | |||
Огнезащита воздуховодов | |||
Обвязка и монтаж нагревательных элементов | |||
Монтаж электронагревателя | |||
Монтаж водяного нагревателя (готового смесительного узла) | |||
Монтаж собираемого водяного нагревателя | |||
Сборка обвязки водяного нагревателя | |||
Монтаж автоматики | |||
Монтаж щита автоматики | |||
Монтаж регулятора скорости | |||
монтаж частотного преобразователя до 1,5 кВт | 2000 | ||
монтаж частотного преобразователя свыше 1,5 кВт | 3000 | ||
монтаж датчиков | |||
Установка привода воздушной заслонки | |||
Установка автомата 1 фаза | |||
Установка автомата 3 фазы | |||
Установка щита под автоматы | |||
Монтаж электрокабеля в гофрошланге до 5х2,5 | 150/м.п | ||
Монтаж электрокабеля в гофрошланге до 5х6 | 250/м.п | ||
Монтаж электрического лотка до 300мм | 400/м.п | ||
Общестроительные работы | |||
Сборка/разборка подвесного потолка, м2 | 350/м2 | ||
Применение автовышки на высоте до 15 м | от 14000/день | ||
Услуги альпиниста | от 12000/день | ||
Доставка и сборка строительных лесов | 2500/1шт | ||
Алмазное бурение отверстий до Д250 | от 10000/шт | ||
Штроба под электрокабель | от 1000 руб/м.п | ||
Транспортные расходы | |||
Выезд инженера по Москве (в приделах МКАД) — осмотр и разметка | 3000 руб | ||
Выезд инженера за приделы МКАД | 100 руб/км | ||
Парковка а/м в центре (при отсутствии бесплатной парковки клиента) | по тарифу парковки | ||
Порядок проведения монтажных работ по вентиляции
Получение запроса
Получение документации или заказа проекта в нашей организации
Составление коммерческого предложения и его согласование
Заключение договора, внесение предоплаты
Выполнение монтажа
Сдача комплекса работ заказчику
Заказать звонок
Прикрепить
Заполнить опросный лист
Преимущества работы с нами
Опыт
Профессиональная деятельность на рынке инженерных систем с 2005 года
Гарантии
Осуществление деятельности на основании свидетельств членства в саморегулируемых органах
Производство
Собственная производственно-складская база с 2014 года
Инновации
Мы применяем последние достижения в области энергоэффективности и альтернативных источников энергии
Результат
Современные средства САПР, импортное оборудование и инструмент обеспечивают высокое качество и короткие сроки
Поддержка
Обслуживание и выполнение гарантийных обязательств